上海恒通機動車駕駛員培訓有限公司官方網站

換一種顏色:
  • 橙色
  • 藍色
  • 綠色
  • 紅色
設為首頁 收藏本站
技術支持!
【本地區特有培訓項目】大客A1、城市公交A3、中客B1、大貨B2、自動檔C2、部隊換證、交通違章滿12分考試、自行申領機動車駕駛證(自考)

2016年5月19日大路考試名單

作者:恒通駕校官網 嘉定學車來源:恒通駕校發布時間:2016-05-18 15:31:23

 

簽到時間: 上午:06:30~07:30
           下午:11:00~12:00
身份證明號碼 姓名 考試車型 上/下午 代理人
341124********7617 陳浩 C1 上午 3100111
310101********051X 陳駿 C1 上午 3100111
310109********1546 陳璐婷 C1 上午 3100110
310109********4814 陳琪 C1 上午 3100110
410305********0518 陳巖 C1 上午 3100112
421126********6037 陳志慧 C1 上午 3100110
320625********0061 從建華 C1 上午 3100111
310109********2528 崔妍慧 C1 上午 3100110
342529********4642 戴建紅 C1 上午 3100112
320823********4830 方明兵 C1 上午 3100112
410103********2426 方偉英 C1 上午 3100112
350725********0020 高凱茹 C1 上午 3100152
431028********3015 何鴻貴 C1 上午 3100110
310105********3217 侯敏輝 C1 上午 3100112
413026********3014 胡歡歡 C1 上午 3100112
342501********4223 胡望娣 C1 上午 3100110
310105********5028 胡艷華 C1 上午 3100112
310113********2728 黃麗萍 C1 上午 3100110
310110********007X 季志勇 C1 上午 3100111
410481********1534 晉文閑 C1 上午 3100185
342401********9268 孔傳娣 C1 上午 3100112
420621********541X 黎世義 C1 上午 3100112
350303********1334 李建偉 C1 上午 3100112
310108********4025 李琴 C1 上午 3100112
310109********0527 李瑩璐 C2 上午 3100112
321084********3628 梁中理 C1 上午 3100110
310109********4016 劉祁斌 C1 上午 3100110
420603********2029 劉志凌 C1 上午 3100110
310105********2042 呂嘉 C1 上午 3100112
310108********155X 孟成 C1 上午 3100112
310110********0564 孟奕菲 C1 上午 3100111
310107********3924 潘春玉 C1 上午 3100185
310107********3428 任艷 C1 上午 3100152
341227********3717 汝現成 C1 上午 3100112
331022********1883 邵晶晶 C1 上午 3100112
310230********4788 沈碧霞 C1 上午 3100110
310110********1533 沈君蘭 C1 上午 3100152
310107********3417 沈一鳴 C1 上午 3100112
340223********5415 沈志方 C1 上午 3100112
232330********0244 孫佳迪 C1 上午 3100111
310109********002X 孫一軒 C1 上午 3100110
320684********616X 湯曉敏 C1 上午 3100112
310105********3619 汪董駿 C1 上午 3100110
422325********2564 汪麗葉 C1 上午 3100112
341227********7036 王紀飛 C1 上午 3100110
420527********2610 王坤 C1 上午 3100112
310105********0894 王賢方 C1 上午 3100110
232325********1623 王曉興 C1 上午 3100110
310110********055X 王鑫剛 C1 上午 3100112
330127********6112 王毅 C1 上午 3100112
310105********2861 吳賡斐 C1 上午 3100110
332522********0023 吳藝鴻 C1 上午 3100112
310101********1546 奚靜 C1 上午 3100112
310108********0625 謝寅 C1 上午 3100112
310228********2818 徐軍強 C1 上午 3100110
310103********5032 徐俊 C1 上午 3100112
230107********0814 薛昭瑜 C1 上午 3100110
371122********7614 閆學高 C1 上午 3100112
513922********4250 楊帆 C1 上午 3100112
350428********5011 楊小保 C1 上午 3100112
310109********4534 姚君 C1 上午 3100112
342623********7928 姚美玲 C1 上午 3100110
362427********2812 袁繼軍 C1 上午 3100185
341204********1210 袁志民 C1 上午 3100112
310103********3232 臧嗣三 C1 上午 3100112
412825********4110 曾高尚 C1 上午 3100112
310107********5416 詹毅 C1 上午 自培
310105********2818 張昊 C1 上午 3100112
310110********4474 張嘉磊 C1 上午 3100112
320882********6632 張俊 C1 上午 3100152
310110********0042 張敏君 C1 上午 3100111
210106********491X 鄭策 C1 上午 3100110
310108********2841 周佳雯 C1 上午 3100112
310105********2815 周克法 C1 上午 自培
420202********0039 周明 C1 上午 3100110
420202********0842 周瑩 C1 上午 3100110
330205********0611 朱磊 C1 上午 3100112
342423********5161 朱明凡 C1 上午 3100185
         
310103********7021 曹琳 C1 下午 3100111
350181********1592 陳代偉 C1 下午 3100110
310107********2551 陳磊 C1 下午 3100112
321088********314X 戴晶晶 C1 下午 3100110
421023********078X 鄧潤芝 C1 下午 3100110
310110********2039 鄧永聰 C1 下午 3100110
310104********4410 丁毅 C1 下午 3100111
310110********2431 高建強 C1 下午 3100112
500233********6406 谷桂蘭 C1 下午 3100111
310105********2018 顧旻超 C1 下午 3100112
310107********2099 顧祖平 C1 下午 自培
320304********5823 杭佩佩 C1 下午 3100112
430104********4329 何禹彥 C2 下午 3100112
341226********1038 胡永將 C1 下午 3100112
310105********503X 黃璐嘉 C1 下午 3100112
310110********321X 黃衛慶 C1 下午 3100111
350428********5519 季寶富 C1 下午 3100112
310103********704X 季誠銘 C1 下午 3100112
310108********1026 金碧蓮 C1 下午 3100110
310104********2823 金琦 C1 下午 3100112
341221********6778 李高輝 C1 下午 3100112
341226********617X 李先看 C1 下午 3100112
441802********3843 林少儀 C1 下午 3100110
310106********0823 劉建萍 C1 下午 3100112
230421********0222 羅瓊 C1 下午 3100112
341224********0619 孟寧寧 C1 下午 3100110
320382********8214 聶毛 C1 下午 3100110
321281********7776 潘楊帆 C1 下午 3100112
450324********281X 秦建友 C1 下午 3100185
310107********4612 任君 C1 下午 3100152
310104********4427 沈玨 C1 下午 3100110
310108********333X 沈廉清 C1 下午 3100112
310110********6229 沈靈斌 C2 下午 3100152
310104********4819 沈人可 C1 下午 3100110
142726********3925 石萍 C1 下午 3100110
341226********5795 蘇培伍 C1 下午 自培
340321********4999 湯寶 C1 下午 3100112
320323********0236 唐加偉 C1 下午 3100112
310102********3629 唐懿萱 C1 下午 3100110
310108********1048 屠敏婕 C1 下午 3100112
340821********0816 汪金 C1 下午 3100112
310107********3964 王珺 C1 下午 3100110
330724********002X 王柯人 C1 下午 3100111
310107********1319 王珅 C1 下午 自培
321002********3083 王維霞 C1 下午 3100110
310101********0038 王文奇 C1 下午 3100112
310113********1941 王雪涵 C1 下午 3100112
320621********4751 魏金余 C1 下午 3100112
310110********5150 吳樹豐 C1 下午 自培
310105********2020 吳旭蕊 C1 下午 3100185
342422********4297 夏德春 C1 下午 3100110
310109********1555 夏君 C1 下午 3100112
341222********7467 項英 C1 下午 3100185
310107********3945 忻曉莉 C1 下午 3100112
310115********3247 徐潔 C1 下午 3100112
310109********353X 徐秋鳴 C1 下午 3100112
610102********3139 徐顯峰 C1 下午 3100112
310108********2021 徐興菊 C1 下午 3100112
310108********0036 許鑫偉 C1 下午 3100112
230811********2634 楊小佳 C1 下午 3100112
362321********1326 應琪玥 C1 下午 3100110
330227********2492 袁超 C1 下午 3100112
340322********8417 袁風波 C1 下午 3100112
340323********1337 張家遙 C1 下午 3100185
130722********3836 張維真 C1 下午 3100112
310107********1744 張曉艷 C1 下午 3100110
430623********0023 張雅瓊 C1 下午 3100112
340223********4612 章小強 C1 下午 3100112
310230********2311 趙丹楓 C1 下午 3100110
513025********3008 趙蘭 C1 下午 3100112
320621********7111 趙政 C1 下午 3100112
371083********1516 鄭源一 C1 下午 3100112
331081********4037 鐘奔奔 C1 下午 3100112
350725********4011 周寶江 C1 下午 3100112
342622********4093 周洪波 C1 下午 3100112
310108********001X 周潤天 C1 下午 3100112
310113********3912 周須盛 C1 下午 3100110
310105********1212 諸嘉祺 C1 下午 3100112
310107********7221 諸清儀 C1 下午 3100112