上海恒通機動車駕駛員培訓有限公司官方網站

換一種顏色:
  • 橙色
  • 藍色
  • 綠色
  • 紅色
設為首頁 收藏本站
技術支持!
【本地區特有培訓項目】大客A1、城市公交A3、中客B1、大貨B2、自動檔C2、部隊換證、交通違章滿12分考試、自行申領機動車駕駛證(自考)

2016年5月26日科目三大路考試名單

作者:恒通駕校官網 嘉定學車來源:恒通駕校發布時間:2016-05-25 14:41:52

 

簽到時間: 上午:06:30~07:30    
  下午:11:00~12:00    
身份證明號碼 姓名 考試車型 上/下午 代理人
310109********2011 卞智超 C1 上午 3100112
310109********2019 曹曉洋 C1 上午 3100111
340321********7644 曹艷娥 C2 上午 自培
310109********4022 曹乙婷 C1 上午 3100110
310107********1714 陳吉 C1 上午 3100110
310101********0027 陳莉 C1 上午 3100110
310113********5715 陳魯異 C1 上午 3100112
360402********3146 陳小芳 C1 上午 3100112
310108********2624 褚陵艷 C1 上午 3100112
310106********0034 范真光 C2 上午 3100112
310101********1526 房潔君 C1 上午 3100110
310107********3415 費文昊 C1 上午 3100110
310102********4816 葛君偉 C1 上午 3100112
331023********5847 葛韻 C1 上午 3100111
310108********1012 顧俊濤 C1 上午 3100152
310113********1411 顧文翔 C1 上午 3100110
310107********3413 顧文軒 C1 上午 3100110
310230********110X 顧迎春 C2 上午 3100112
310108********1572 韓承剛 C1 上午 3100111
310113********0034 何樂為 C1 上午 3100110
362334********7110 胡春風 C1 上午 3100112
350521********2519 黃澤森 C1 上午 3100112
321019********7510 季志均 C1 上午 3100110
360430********0041 江曼江楠 C1 上午 3100112
310115********0922 金煒 C1 上午 3100110
630102********2010 李剛 C2 上午 3100112
310230********1917 李豪 C1 上午 自培
340881********1822 李珊珊 C2 上午 3100112
431024********2714 李小兵 C1 上午 3100111
511221********3698 李佑乾 C1 上午 3100112
341281********0013 李昭野 C1 上午 3100112
310108********2861 林晶 C1 上午 3100110
412801********0618 劉申 C1 上午 自培
320723********444X 劉小艷 C2 上午 3100112
310115********1917 馬圣翔 C1 上午 3100112
310108********0532 糜子昂 C1 上午 3100112
341281********4226 聶妍妍 C1 上午 3100185
320922********6865 潘春芹 C1 上午 3100112
340825********4377 潘文號 C1 上午 3100110
341623********6757 潘揚揚 C1 上午 3100111
310105********2811 阮超 C1 上午 3100112
411325********6599 尚攀攀 C1 上午 3100112
320602********1021 邵余云 C1 上午 3100110
310229********0029 沈菁慧 C1 上午 3100110
310230********3129 沈菊芳 C1 上午 3100110
310101********1542 沈璐 C1 上午 3100110
330721********1426 沈越 C1 上午 3100110
310109********3554 施宏祥 C1 上午 3100112
310107********001X 宋駿成 C1 上午 3100185
310109********1015 宋文彬 C1 上午 3100110
340421********345X 蘇龍 C1 上午 3100112
310110********5631 孫燕彬 C1 上午 3100110
342423********6964 湯玉菊 C1 上午 3100185
310101********2428 唐海萍 C2 上午 3100152
310108********0523 唐祺 C1 上午 3100112
330821********0019 童飛鴻 C1 上午 自培
130406********2714 王成成 C1 上午 3100110
310106********0040 王麗婭 C1 上午 3100112
310106********0017 王琦 C1 上午 3100112
310107********3451 王瑞敏 C1 上午 3100112
310107********4639 王為國 C1 上午 自培
362322********3928 王珍珍 C1 上午 3100112
330327********0615 吳聯超 C1 上午 3100111
310113********0830 吳曉舟 C1 上午 3100110
320502********0540 胥一新 C1 上午 3100112
341126********6339 徐瀚 C1 上午 3100110
310108********3617 徐慶和 C1 上午 自培
310101********2034 徐榮儀 C1 上午 自培
310107********2118 嚴錫斌 C1 上午 3100110
310108********3811 顏秉濤 C1 上午 3100112
342901********4612 楊桂森 C1 上午 3100185
362301********1024 楊珺 C1 上午 3100112
310104********121X 于誠 C1 上午 自培
441622********546X 曾春英 C1 上午 3100110
320821********2934 張東祥 C1 上午 3100112
410703********2016 張涵 C1 上午 3100112
320106********3215 張捷 C1 上午 自培
310230********1928 張敏華 C1 上午 3100110
310108********2642 張思思 C1 上午 3100152
340123********7306 張珍 C1 上午 3100152
310108********2841 趙曉辰 C1 上午 3100112
350301********1418 鄭宗偉 C1 上午 3100112
310113********0822 周艷 C1 上午 3100110
321023********302X 周正香 C1 上午 3100110
310104********4019 朱嘉亮 C1 上午 3100112
310115********2921 朱曉琳 C1 上午 3100111
320681********2415 朱倚文 C1 上午 3100112
         
330382********571X 蔡昌興 C1 下午 3100185
310107********4657 蔡富強 C1 下午 3100112
310101********1055 陳佳輝 C1 下午 3100112
310223********1617 陳龍興 C1 下午 3100185
310108********3233 陳玉林 C1 下午 3100112
310101********051X 崔鍵 C1 下午 3100112
310108********1525 戴越 C2 下午 3100112
310101********0018 鄧明偉 C1 下午 自培
612424********3012 鄧通友 C1 下午 3100112
341181********5828 丁明香 C1 下午 3100112
310104********082X 范蓉 C1 下午 3100110
310105********3213 方曉暉 C1 下午 3100112
210106********5811 高博 C1 下午 3100110
310230********291X 高洪兵 C1 下午 自培
310113********7518 龔平 C1 下午 3100112
310108********0020 顧曉蕓 C2 下午 3100112
370481********3873 韓典全 C1 下午 3100112
310110********3232 何培超 C1 下午 3100110
422324********0039 胡華兵 C1 下午 3100112
310104********0442 華曉燕 C1 下午 3100112
310109********002X 黃菲菲 C1 下午 3100112
440582********2633 黃偉明 C1 下午 3100112
310113********2710 黃旭 C1 下午 3100110
310109********1012 黃奕駿 C1 下午 3100112
310107********7224 季宬超 C2 下午 3100112
310107********301X 孔德俊 C1 下午 3100110
142201********4587 李鳳 C1 下午 3100112
310107********0917 李佳軼 C1 下午 3100110
310113********1744 李曉君 C1 下午 3100110
330304********0622 林娜 C1 下午 3100152
445121********4819 林澤欽 C1 下午 3100112
310223********1616 凌忠民 C1 下午 自培
230102********4114 劉德勝 C1 下午 自培
310109********4035 劉炯 C1 下午 3100110
310107********4410 劉俊杰 C1 下午 3100112
210102********5348 劉莎 C2 下午 3100112
310108********2824 劉瑋芳 C1 下午 3100112
510811********112X 劉曉敏 C1 下午 3100112
220324********022X 劉艷平 C1 下午 3100112
310109********051X 陸佶清 C1 下午 3100111
310107********467X 孟祥強 C1 下午 3100111
320831********1426 閔慧娟 C1 下午 3100110
310113********081X 閔世尉 C1 下午 3100112
310110********2741 莫君梅 C1 下午 3100111
310113********5730 倪鳴峰 C1 下午 3100112
310223********2810 倪文斌 C1 下午 自培
310109********0030 潘振雄 C1 下午 3100112
310108********0042 戚俊穎 C2 下午 3100112
350322********3818 邱澤斌 C1 下午 3100112
310115********0940 沈瑞漪 C1 下午 3100112
310108********3818 沈彥良 C1 下午 3100110
320819********2717 宋兆權 C1 下午 3100185
142725********2414 孫曉平 C1 下午 3100112
310107********121X 孫曄 C1 下午 3100185
310108********2010 孫瑜 C1 下午 3100112
340406********1416 陶榮月 C1 下午 3100152
310114********1617 王鋒 C1 下午 自培
330103********0022 王怡晨 C1 下午 3100110
340322********8434 魏彪 C1 下午 3100112
411524********5162 吳雪瑩 C1 下午 3100112
342124********4716 相開振 C1 下午 3100112
310108********2838 徐東明 C1 下午 3100112
310103********6029 徐蓉 C1 下午 3100112
340223********2538 徐祥 C1 下午 3100112
310107********3410 嚴云峰 C1 下午 3100112
321321********3438 楊山 C1 下午 3100112
320925********5892 楊義全 C1 下午 3100110
310102********4446 姚琦 C1 下午 3100111
352227********4016 葉乃奇 C1 下午 自培
310108********2816 葉盛康 C1 下午 3100111
340223********5432 葉宗文 C1 下午 3100112
310113********0032 俞磊 C1 下午 3100112
230203********0012 原泉 C1 下午 3100112
342401********5887 張麗 C1 下午 3100112
310109********1010 張鳴 C1 下午 3100112
310104********0443 張培蕾 C2 下午 自培
433130********5713 張全 C1 下午 3100110
342224********1391 張濤 C1 下午 3100112
310102********3234 趙劍豪 C2 下午 自培
431028********2434 趙偉 C1 下午 3100112
320826********2817 周兵科 C1 下午 3100110
330225********1061 周瓊 C1 下午 3100112
320621********4935 周銀寶 C1 下午 自培
310113********4128 朱麗萍 C1 下午 3100110
310105********1659 朱友成 C2 下午 自培
310108********2014 莊明鑫 C1 下午 自培
310114********0626 莊松 C1 下午 自培